Interaktive Gruppenliste des OpenNewsNetworks
Stand: 14.05.2008, 23:42Gruppenliste nach Kategorien
Die Zahlen in der Tabelle geben die insgesamte Anzahl an Postings in der Kategorie an.| news2 | news3 | news5 | news6 | |
|---|---|---|---|---|
| 24hoursupport.helpdesk | 1817 (10%) | 79 (0%) | - | 16728 (100%) |
| 3dfx.AVAILABLE (61 Gruppen) | - | - | - | 453 (100%) |
| ab.AVAILABLE (4 Gruppen) | 1288 (100%) | 15 (1%) | - | - |
| abg.witziges | 1405 (100%) | 0 (0%) | - | - |
| acadia.AVAILABLE (2 Gruppen) | 215 (100%) | - | - | - |
| adobe.PART1 (114 Gruppen) | - | - | - | 2193 (100%) |
| adobe.PART2 (23 Gruppen) | 8294 (15%) | - | - | 53443 (100%) |
| ahn.AVAILABLE (3 Gruppen) | 1 (100%) | - | - | - |
| airnews.AVAILABLE (7 Gruppen) | 1 (100%) | - | - | - |
| ak.AVAILABLE (4 Gruppen) | 6 (100%) | - | - | - |
| akr.AVAILABLE (4 Gruppen) | 1 (100%) | - | - | - |
| alabama.AVAILABLE (7 Gruppen) | 333 (100%) | - | - | - |
| albasani.AVAILABLE (3 Gruppen) | - | 29 (100%) | - | - |
| alc.AVAILABLE (10 Gruppen) | 4318 (100%) | - | - | - |
| allgaeu.allgemein | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - |
| allgaeu.flohmarkt | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - |
| allgaeu.org.alg | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - |
| allgaeu.org.fhk | - | 0 (0%) | 0 (0%) | 10 (100%) |
| allgaeu.org.lugal | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - |
| allgaeu.org.primus | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - |
| allgaeu.test | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (14%) | 7 (100%) |
| alt.PART1 (2423 Gruppen) | 2675424 (8%) | 1481487 (4%) | 30268003 (100%) | 11650082 (38%) |
| alt.PART10 (9 Gruppen) | 123 (2%) | - | - | 4210 (100%) |
| alt.PART2 (2177 Gruppen) | - | 313686 (7%) | 4278649 (100%) | - |
| alt.PART3 (595 Gruppen) | - | 861 (11%) | - | 7578 (100%) |
| alt.PART4 (380 Gruppen) | - | 141 (0%) | 19227 (100%) | 2633 (13%) |
| alt.PART5 (206 Gruppen) | 58401 (8%) | 41108 (6%) | - | 648979 (100%) |
| alt.PART6 (138 Gruppen) | - | 10693 (100%) | - | - |
| alt.PART7 (34 Gruppen) | - | - | - | 116 (100%) |
| alt.PART8 (17 Gruppen) | 19 (100%) | - | - | - |
| alt.PART9 (10 Gruppen) | 9396 (11%) | 10049 (11%) | 83782 (100%) | - |
| alt.de.rec.teich | 205 (7%) | - | 2801 (100%) | 1345 (48%) |
| anhalt.AVAILABLE (2 Gruppen) | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - |
| at.PART1 (152 Gruppen) | - | - | - | 169 (100%) |
| at.PART2 (71 Gruppen) | 39625 (18%) | 16350 (7%) | 216508 (100%) | 129784 (59%) |
| at.PART3 (31 Gruppen) | - | - | 38 (100%) | 11 (28%) |
| at.blackbox.wo-men | - | 0 (0%) | - | 27 (100%) |
| at.gesellschaft.notfalldienste | 3 (25%) | - | 12 (100%) | 7 (58%) |
| at.medien.print | 0 (0%) | - | 2 (100%) | 0 (0%) |
| at.usenet.schmankerl | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - |
| atl.AVAILABLE (8 Gruppen) | 255 (100%) | - | - | - |
| aus.AVAILABLE (90 Gruppen) | 236111 (100%) | - | - | - |
| austin.AVAILABLE (9 Gruppen) | 8897 (100%) | - | - | - |
| autodesk.PART1 (68 Gruppen) | - | - | - | 150 (100%) |
| autodesk.autocad.customization | 1 (7%) | - | - | 13 (100%) |
| autodesk.autocad.customization.vba | 1 (2%) | - | - | 37 (100%) |
| az.AVAILABLE (10 Gruppen) | 1133 (100%) | - | - | - |
| ba.AVAILABLE (34 Gruppen) | 2536 (100%) | - | - | - |
| balt.AVAILABLE (4 Gruppen) | 204 (100%) | - | - | - |
| bawue.AVAILABLE (6 Gruppen) | - | 0 (100%) | - | - |
| bc.AVAILABLE (13 Gruppen) | 2651 (100%) | - | - | - |
| be.AVAILABLE (50 Gruppen) | 62153 (24%) | 40615 (16%) | - | 250999 (100%) |
| belwue.AVAILABLE (3 Gruppen) | 2 (0%) | 11 (4%) | 248 (100%) | 201 (81%) |
| bih.AVAILABLE (55 Gruppen) | 6 (100%) | - | - | - |
| bionet.AVAILABLE (73 Gruppen) | 134 (100%) | - | - | - |
| bit.AVAILABLE (51 Gruppen) | 4643 (100%) | - | - | - |
| biz.AVAILABLE (41 Gruppen) | 569 (100%) | - | - | - |
| bln.PART1 (38 Gruppen) | 6927 (27%) | 3816 (15%) | 25202 (100%) | 24029 (95%) |
| bln.announce.fub.studienberatung | - | 0 (100%) | - | - |
| bln.sci.jura | - | 0 (100%) | - | - |
| bne.AVAILABLE (6 Gruppen) | 0 (100%) | - | - | - |
| boerde.PART1 (14 Gruppen) | 505 (2%) | 1229 (4%) | 2603 (10%) | 25079 (100%) |
| boerde.lists.bsd-wireless | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| boerde.lists.dcc-spam | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| borland.PART1 (285 Gruppen) | 8952 (7%) | - | - | 119566 (100%) |
| borland.PART2 (94 Gruppen) | - | - | - | 109 (100%) |
| borland.PART3 (9 Gruppen) | 96 (100%) | - | - | - |
| boulder.AVAILABLE (3 Gruppen) | 8 (100%) | - | - | - |
| brasil.AVAILABLE (17 Gruppen) | 17 (100%) | - | - | - |
| braunschweig.AVAILABLE (14 Gruppen) | 4153 (30%) | 2644 (19%) | 12706 (93%) | 13524 (100%) |
| bremen.AVAILABLE (2 Gruppen) | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - |
| bremnet.PART1 (9 Gruppen) | 0 (0%) | - | 1 (100%) | - |
| bremnet.PART2 (6 Gruppen) | - | - | 0 (100%) | - |
| ca.PART1 (14 Gruppen) | 5444 (7%) | - | - | 72958 (100%) |
| ca.answers | - | - | - | 0 (100%) |
| cakewalk.AVAILABLE (4 Gruppen) | 795 (1%) | - | - | 44370 (100%) |
| calgary.AVAILABLE (4 Gruppen) | 346 (100%) | - | - | - |
| cam.AVAILABLE (5 Gruppen) | 28618 (100%) | - | - | - |
| can.AVAILABLE (62 Gruppen) | 109232 (100%) | - | - | - |
| canb.AVAILABLE (5 Gruppen) | 51 (100%) | - | - | - |
| cern.PART1 (109 Gruppen) | - | - | - | 22 (100%) |
| cern.PART2 (36 Gruppen) | 173 (1%) | - | - | 10455 (100%) |
| ch.PART1 (16 Gruppen) | 21030 (35%) | 11176 (18%) | 59156 (100%) | 45253 (76%) |
| ch.PART2 (16 Gruppen) | - | - | - | 38 (100%) |
| chemnitz.AVAILABLE (20 Gruppen) | 22 (29%) | 17 (22%) | 74 (100%) | - |
| chi.AVAILABLE (14 Gruppen) | 19772 (100%) | - | - | - |
| chico.biz | 0 (100%) | - | - | - |
| chile.PART1 (50 Gruppen) | 4217 (100%) | - | - | - |
| chile.soc.legal | 70 (17%) | - | - | 398 (100%) |
| chile.soc.viajes | 0 (0%) | - | - | 37 (100%) |
| chinese.AVAILABLE (13 Gruppen) | 0 (100%) | - | - | - |
| christnet.AVAILABLE (16 Gruppen) | 0 (0%) | - | - | 70 (100%) |
| clari.AVAILABLE (580 Gruppen) | 20200 (100%) | - | - | - |
| cmh.AVAILABLE (7 Gruppen) | 1 (100%) | - | - | - |
| cn.PART1 (209 Gruppen) | 5192 (100%) | - | - | - |
| cn.bbs.campus.whu | - | - | - | 104 (100%) |
| cn.bbs.campus.xidian | - | - | - | 4432 (100%) |
| cn.bbs.comp.emacs | - | - | - | 3279 (100%) |
| cn.bbs.soc.railway | - | - | - | 498 (100%) |
| co.AVAILABLE (18 Gruppen) | 1692 (100%) | - | - | - |
| codewarrior.AVAILABLE (10 Gruppen) | 3 (100%) | - | - | - |
| comp.PART1 (868 Gruppen) | 303419 (8%) | 180843 (5%) | 3495445 (100%) | 1415835 (40%) |
| comp.binaries.cbm | 0 (100%) | - | - | 0 (100%) |
| control.AVAILABLE (3 Gruppen) | 96431 (100%) | - | - | - |
| corel.AVAILABLE (60 Gruppen) | 0 (100%) | - | - | - |
| creative.PART1 (21 Gruppen) | 0 (0%) | - | - | 35 (100%) |
| creative.PART2 (15 Gruppen) | - | - | - | 0 (100%) |
| cz.PART1 (66 Gruppen) | 1393 (16%) | - | - | 8516 (100%) |
| cz.PART2 (17 Gruppen) | - | - | - | 10 (100%) |
| dc.AVAILABLE (18 Gruppen) | 213 (100%) | - | - | - |
| de.PART1 (489 Gruppen) | 1799427 (28%) | 732702 (11%) | 6329021 (100%) | 3398961 (53%) |
| de.admin.news.nocem | 0 (100%) | - | - | - |
| de.alt.comics | 0 (0%) | - | 244 (100%) | - |
| de.alt.dateien.misc | 22573 (100%) | 0 (0%) | - | 0 (0%) |
| de.alt.dateien.weibsbilder | - | 0 (100%) | - | 0 (100%) |
| de.alt.etc.messer | 71 (100%) | - | 38 (53%) | 71 (100%) |
| de.alt.rec.youtube | - | - | 74 (100%) | - |
| de.alt.recovery.scientist | - | - | 668 (100%) | - |
| de.alt.soc.transgendered | - | - | 256 (100%) | - |
| de.alt.sport.tischtennis | - | - | 202 (100%) | - |
| de.alt.talk.dunkle-seite | 481 (9%) | - | 5249 (100%) | - |
| de.alt.umfragen | - | - | 242 (100%) | - |
| de.alt.windsurfen | 23 (11%) | 0 (0%) | 196 (100%) | - |
| de.etc.handel.versandhaeuser | - | 0 (100%) | - | - |
| demon.AVAILABLE (57 Gruppen) | 1306 (100%) | - | - | - |
| desy.PART1 (15 Gruppen) | - | - | - | 0 (100%) |
| desy.activities | 0 (100%) | - | - | 0 (100%) |
| desy.market | 0 (100%) | - | - | 0 (100%) |
| dfw.AVAILABLE (15 Gruppen) | 3219 (100%) | - | - | - |
| dk.PART1 (229 Gruppen) | 120432 (100%) | 81547 (67%) | - | - |
| dk.PART2 (19 Gruppen) | - | 2284 (100%) | - | - |
| dk.PART3 (7 Gruppen) | 1 (100%) | - | - | - |
| ed.AVAILABLE (11 Gruppen) | 92 (100%) | - | - | - |
| edm.AVAILABLE (5 Gruppen) | 13598 (100%) | - | - | - |
| ee.AVAILABLE (98 Gruppen) | 142 (100%) | - | - | - |
| england.PART1 (42 Gruppen) | 297 (27%) | - | - | 1062 (100%) |
| england.announce | - | - | - | 0 (100%) |
| erg.general | 0 (100%) | - | - | - |
| es.PART1 (178 Gruppen) | 32592 (18%) | - | - | 172952 (100%) |
| es.comp.seguridad.so | - | - | - | 1 (100%) |
| es.comp.sistemas.misc | - | - | - | 0 (100%) |
| esp.AVAILABLE (44 Gruppen) | 1608 (100%) | - | - | - |
| eug.AVAILABLE (14 Gruppen) | 0 (100%) | - | - | - |
| eunet.PART1 (14 Gruppen) | 0 (0%) | - | - | 111 (100%) |
| eunet.checkgroups | - | - | - | 0 (100%) |
| eunet.esprit.eurochip | - | - | - | 0 (100%) |
| eunet.sources | - | - | - | 0 (100%) |
| europa.AVAILABLE (16 Gruppen) | 96 (7%) | 39 (2%) | 1311 (95%) | 1369 (100%) |
| fa.AVAILABLE (92 Gruppen) | 13822 (100%) | - | - | - |
| feuerwehrmann.AVAILABLE (17 Gruppen) | - | - | 0 (100%) | - |
| ffm.AVAILABLE (10 Gruppen) | 50 (5%) | 31 (3%) | 126 (14%) | 885 (100%) |
| fido.PART1 (318 Gruppen) | - | - | 7303 (100%) | 5101 (69%) |
| fido.PART2 (18 Gruppen) | 216 (3%) | 755 (13%) | 5753 (100%) | 3630 (63%) |
| fido.PART3 (7 Gruppen) | - | - | - | 7693 (100%) |
| fido.belg.moto | 0 (0%) | - | - | 82 (100%) |
| fido.belg.ned.photography | 0 (0%) | - | - | 53 (100%) |
| fido.belg.trains | 100 (0%) | - | - | 14663 (100%) |
| fido.ger.boerse | - | 20 (19%) | 105 (100%) | 60 (57%) |
| fido.linux-ger | 0 (0%) | - | 40 (100%) | 40 (100%) |
| fido7.AVAILABLE (558 Gruppen) | 16156 (100%) | - | - | - |
| finet.PART1 (31 Gruppen) | 114 (4%) | - | - | 2408 (100%) |
| finet.PART2 (12 Gruppen) | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| finet.allo.finetin.koordinaattori | - | 0 (100%) | - | - |
| finet.allon.paskanjauhanta | - | 0 (100%) | - | - |
| finet.binaries.allo.iposoiteet | - | 0 (100%) | - | - |
| finet.binaries.jormangund | 0 (100%) | - | - | - |
| finet.fan.allo.keskustelu | 0 (100%) | - | - | - |
| finet.fan.john-smith | 0 (100%) | - | - | - |
| finet.fan.pasi.viheraho | - | 68 (100%) | - | - |
| finet.fan.selin | 0 (100%) | - | - | - |
| finet.henkisyys | - | - | - | 0 (100%) |
| finet.sodat.rane.osku | - | 0 (100%) | - | - |
| finet.test | 1 (10%) | 3 (30%) | - | 10 (100%) |
| finet.tunkio.black-stetson | 0 (100%) | - | - | - |
| fj.PART1 (406 Gruppen) | 523 (100%) | - | - | - |
| fj.sci.crypt | - | - | - | 0 (100%) |
| fl.AVAILABLE (22 Gruppen) | 2273 (100%) | - | - | - |
| fm.AVAILABLE (2 Gruppen) | 629 (100%) | - | - | - |
| fr.PART1 (338 Gruppen) | 387718 (22%) | 231046 (13%) | - | 1698184 (100%) |
| fr.PART2 (6 Gruppen) | - | 915 (8%) | - | 10372 (100%) |
| fr.bio.biolmol | 0 (100%) | - | - | - |
| fr.bio.general | 0 (100%) | - | - | - |
| fr.bio.genome | 0 (100%) | - | - | - |
| fr.bio.logiciel | 0 (100%) | - | - | - |
| fr.education.expression.enfants | 0 (100%) | - | - | - |
| france.AVAILABLE (118 Gruppen) | 159 (5%) | - | - | 3076 (100%) |
| francom.PART1 (25 Gruppen) | 470 (12%) | - | - | 3858 (100%) |
| francom.ms.windows | - | - | - | 0 (100%) |
| franken.AVAILABLE (4 Gruppen) | - | - | 0 (100%) | - |
| free.PART1 (354 Gruppen) | 21018 (100%) | - | - | - |
| free.PART2 (11 Gruppen) | 35 (68%) | 51 (100%) | - | - |
| freeserve.PART1 (17 Gruppen) | - | - | - | 75 (100%) |
| freeserve.chat | 1 (4%) | - | - | 25 (100%) |
| freeserve.discuss | 0 (0%) | - | - | 23 (100%) |
| freeserve.test | 0 (0%) | - | - | 9 (100%) |
| freshmeat.announce | - | - | - | 0 (100%) |
| fx.AVAILABLE (23 Gruppen) | 0 (100%) | - | - | - |
| ga.AVAILABLE (5 Gruppen) | 1 (100%) | - | - | - |
| gay-net.AVAILABLE (38 Gruppen) | 91 (100%) | - | - | - |
| geometry.AVAILABLE (7 Gruppen) | 85 (100%) | - | - | - |
| ger.PART1 (14 Gruppen) | 12701 (30%) | 7006 (16%) | 41541 (100%) | 28828 (69%) |
| ger.ct.linux | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| ger.ct.listings | - | - | 1 (100%) | 0 (0%) |
| ger.elrad | - | - | 1 (100%) | 0 (0%) |
| ger.pc | - | - | 1 (100%) | 0 (0%) |
| ger.pc.os2 | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| ger.ram-boerse | - | - | 2 (100%) | 0 (0%) |
| git.AVAILABLE (185 Gruppen) | 4 (100%) | - | - | - |
| gmane.AVAILABLE (211 Gruppen) | - | - | - | 71715 (100%) |
| gnu.PART1 (34 Gruppen) | 5692 (10%) | 1782 (3%) | 52866 (100%) | 13108 (24%) |
| gnu.PART2 (29 Gruppen) | - | 125 (4%) | 3101 (100%) | 539 (17%) |
| gnus.AVAILABLE (5 Gruppen) | - | - | - | 9897 (100%) |
| grk.AVAILABLE (29 Gruppen) | 204 (100%) | - | - | - |
| hamburg.AVAILABLE (27 Gruppen) | 471 (25%) | 214 (11%) | 1564 (85%) | 1835 (100%) |
| hamster.PART1 (13 Gruppen) | 673 (7%) | 453 (5%) | 9042 (100%) | 6831 (75%) |
| hamster.fr.admin | - | 0 (100%) | - | 0 (100%) |
| hamster.fr.annonces | 0 (100%) | 0 (100%) | - | 0 (100%) |
| hamster.fr.divers | 9 (0%) | 11 (1%) | - | 1078 (100%) |
| hamster.fr.scripts | 0 (0%) | 0 (0%) | - | 205 (100%) |
| hamster.it.announce | - | 0 (100%) | - | 0 (100%) |
| hamster.it.misc | 0 (0%) | 0 (0%) | - | 26 (100%) |
| han.PART1 (124 Gruppen) | 130 (1%) | - | - | 7190 (100%) |
| han.PART2 (9 Gruppen) | - | - | - | 44 (100%) |
| hanau.announce | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| hanau.markt | 1 (16%) | 3 (50%) | 5 (83%) | 6 (100%) |
| hanau.misc | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
| hanau.stadt.misc | - | 1 (33%) | 2 (66%) | 3 (100%) |
| hanau.stadt.presse | 36 (12%) | 85 (30%) | 158 (56%) | 280 (100%) |
| hanau.talk | 0 (0%) | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
| hanau.test | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| hannet.PART1 (70 Gruppen) | - | 3 (5%) | 5 (8%) | 57 (100%) |
| hannet.PART2 (21 Gruppen) | - | 0 (100%) | - | 0 (100%) |
| hannet.PART3 (17 Gruppen) | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - |
| hannover.PART1 (53 Gruppen) | 2195 (30%) | 1410 (19%) | 6510 (89%) | 7293 (100%) |
| hannover.PART2 (18 Gruppen) | - | 0 (0%) | 39 (54%) | 71 (100%) |
| hanse.AVAILABLE (13 Gruppen) | - | 0 (0%) | 9 (31%) | 29 (100%) |
| hawaii.AVAILABLE (15 Gruppen) | 14368 (100%) | - | - | - |
| hfx.AVAILABLE (2 Gruppen) | 27914 (100%) | - | - | - |
| hildesheim.PART1 (6 Gruppen) | 9 (7%) | 8 (6%) | 118 (100%) | - |
| hildesheim.uni | - | - | 0 (100%) | - |
| hildesheim.uni.berichte | 0 (100%) | - | 0 (100%) | - |
| hildesheim.uni.iim | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - |
| hildesheim.uni.lang | - | - | 0 (100%) | - |
| hildesheim.uni.lang.modula2 | 0 (100%) | - | 0 (100%) | - |
| hildesheim.uni.num-approx | 0 (100%) | - | 0 (100%) | - |
| hildesheim.uni.pdsoft.atari-st | 0 (100%) | - | 0 (100%) | - |
| hildesheim.uni.rz.statistik | - | 0 (100%) | 0 (100%) | - |
| hk.AVAILABLE (47 Gruppen) | 1186 (100%) | - | - | - |
| houston.AVAILABLE (13 Gruppen) | 533 (100%) | - | - | - |
| hr.AVAILABLE (343 Gruppen) | 75671 (100%) | - | - | - |
| hsv.AVAILABLE (7 Gruppen) | 3151 (100%) | - | - | - |
| humanities.AVAILABLE (8 Gruppen) | 1617 (15%) | 3655 (34%) | - | 10741 (100%) |
| hun.PART1 (47 Gruppen) | 17048 (31%) | - | - | 54879 (100%) |
| hun.PART2 (8 Gruppen) | - | - | - | 0 (100%) |
| ia.AVAILABLE (11 Gruppen) | 9 (100%) | - | - | - |
| ibm.AVAILABLE (23 Gruppen) | 520 (100%) | - | - | - |
| idoctra.AVAILABLE (4 Gruppen) | 0 (100%) | - | - | - |
| ie.AVAILABLE (9 Gruppen) | 549 (100%) | - | - | - |
| in.AVAILABLE (9 Gruppen) | 4 (100%) | - | - | - |
| ingolstadt.AVAILABLE (3 Gruppen) | - | - | 0 (100%) | - |
| is.AVAILABLE (25 Gruppen) | 2 (100%) | - | - | - |
| israel.AVAILABLE (20 Gruppen) | 244 (100%) | - | - | - |
| it-alt.PART1 (228 Gruppen) | 20334 (8%) | - | - | 238254 (100%) |
| it-alt.PART2 (28 Gruppen) | - | - | - | 1922 (100%) |
| it-alt.PART3 (24 Gruppen) | 30 (100%) | - | - | - |
| it-test.prova | - | - | - | 75 (100%) |
| it.PART1 (445 Gruppen) | 637462 (19%) | 578989 (17%) | - | 3336497 (100%) |
| it.PART2 (6 Gruppen) | - | - | - | 0 (100%) |
| it.comp.www.hosting | - | 18 (18%) | - | 98 (100%) |
| it.eventi.papa2005 | 0 (100%) | - | - | - |
| it.salute.tumori | 0 (100%) | - | - | - |
| it.scienza.divulgazione | - | 12 (41%) | - | 29 (100%) |
| it.scienza.medicina.tumori | - | 10 (28%) | - | 35 (100%) |
| it.sport.calcio.palermo | - | 222 (17%) | - | 1267 (100%) |
| it.tlc.cellulari.omnitel | 0 (100%) | - | - | - |
| italia.PART1 (168 Gruppen) | 6399 (11%) | - | - | 57165 (100%) |
| italia.bologna.con-vivere.la.citta | - | - | - | 0 (100%) |
| italia.news.annunci | - | - | - | 0 (100%) |
| ithaca.AVAILABLE (3 Gruppen) | 13 (17%) | - | - | 73 (100%) |
| japan.AVAILABLE (480 Gruppen) | 176 (100%) | - | - | - |
| jobs.AVAILABLE (2 Gruppen) | 298 (100%) | - | - | - |
| k12.AVAILABLE (37 Gruppen) | 168 (100%) | - | - | - |
| ka.AVAILABLE (21 Gruppen) | 3601 (100%) | 945 (26%) | - | - |
| kassel.AVAILABLE (6 Gruppen) | 27 (23%) | 8 (7%) | 69 (60%) | 114 (100%) |
| kc.AVAILABLE (8 Gruppen) | 0 (100%) | - | - | - |
| kiel.PART1 (13 Gruppen) | 5980 (28%) | 1968 (9%) | 17532 (83%) | 21102 (100%) |
| kiel.answers | - | - | - | 0 (100%) |
| kiel.freizeit.segeln | - | - | - | 5 (100%) |
| kiel.kommerz.d | - | - | - | 2 (100%) |
| kl.PART1 (8 Gruppen) | 17 (3%) | 21 (4%) | 335 (63%) | 525 (100%) |
| kl.novell | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| kl.os2 | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| kw.AVAILABLE (9 Gruppen) | 35 (100%) | - | - | - |
| la.AVAILABLE (12 Gruppen) | 323 (100%) | - | - | - |
| law.AVAILABLE (10 Gruppen) | 23 (100%) | - | - | - |
| li.AVAILABLE (6 Gruppen) | 3 (100%) | - | - | - |
| linux.PART1 (103 Gruppen) | 20183 (1%) | 50882 (4%) | 1216309 (100%) | 197166 (16%) |
| linux.binaries.kernel | - | 0 (100%) | - | 0 (100%) |
| linux.gentoo.user.es | 6 (12%) | 25 (52%) | - | 48 (100%) |
| linux.gentoo.user.fr | 1 (1%) | 10 (11%) | - | 86 (100%) |
| linux.gentoo.user.id | - | 0 (0%) | - | 2 (100%) |
| linux.gentoo.user.kr | - | 0 (100%) | - | 0 (100%) |
| linux.gentoo.user.pl | 0 (0%) | 0 (0%) | - | 1 (100%) |
| linux.test | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| list.AVAILABLE (36 Gruppen) | 7 (100%) | - | - | - |
| local.general | - | - | - | 0 (100%) |
| local.test | - | 38 (56%) | 0 (0%) | 67 (100%) |
| luebeck.PART1 (8 Gruppen) | 405 (6%) | 236 (3%) | 6436 (100%) | 6277 (97%) |
| luebeck.admin | - | 0 (100%) | 0 (100%) | 0 (100%) |
| macromedia.AVAILABLE (61 Gruppen) | 8140 (100%) | - | - | - |
| mailing.AVAILABLE (11 Gruppen) | 2170 (100%) | - | - | - |
| malta.AVAILABLE (8 Gruppen) | 1 (100%) | - | - | - |
| maus.PART1 (101 Gruppen) | - | - | 58 (100%) | 16 (27%) |
| maus.PART2 (91 Gruppen) | 1035 (4%) | 616 (2%) | 23453 (100%) | 10946 (46%) |
| maus.PART3 (9 Gruppen) | - | 0 (0%) | 41 (100%) | 38 (92%) |
| maus.os.unix | 0 (100%) | - | 0 (100%) | 0 (100%) |
| maus.suche | 0 (100%) | - | 0 (100%) | 0 (100%) |
| maus.suche.d | 0 (100%) | - | 0 (100%) | 0 (100%) |
| mb-net.AVAILABLE (3 Gruppen) | - | - | - | 0 (100%) |
| md.AVAILABLE (12 Gruppen) | 457 (100%) | - | - | - |
| me.AVAILABLE (10 Gruppen) | 0 (100%) | - | - | - |
| medlux.AVAILABLE (43 Gruppen) | 0 (100%) | - | - | - |
| melb.AVAILABLE (2 Gruppen) | 50 (100%) | - | - | - |
| memphis.AVAILABLE (10 Gruppen) | 0 (100%) | - | - | - |
| mex.AVAILABLE (22 Gruppen) | 5 (100%) | - | - | - |
| mi.AVAILABLE (6 Gruppen) | 115 (100%) | - | - | - |
| miami.general | 39 (100%) | - | - | - |
| microsoft.PART1 (2192 Gruppen) | 360023 (23%) | 284434 (18%) | - | 1532811 (100%) |
| microsoft.PART2 (131 Gruppen) | - | 1337 (27%) | - | 4897 (100%) |
| microsoft.PART3 (33 Gruppen) | 4 (100%) | - | - | - |
| microsoft.PART4 (6 Gruppen) | - | - | - | 151 (100%) |
| microsoft.public.project.pro_and_server | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| milw.AVAILABLE (10 Gruppen) | 265 (100%) | - | - | - |
| mindspring.marketplace.jobs | 0 (100%) | - | - | - |
| misc.AVAILABLE (132 Gruppen) | 139419 (22%) | 112586 (17%) | - | 626390 (100%) |
| mit.AVAILABLE (9 Gruppen) | 0 (100%) | - | - | - |
| mn.AVAILABLE (13 Gruppen) | 959 (100%) | - | - | - |
| monterey.AVAILABLE (5 Gruppen) | 0 (100%) | - | - | - |
| motzarella.grouprequests | 5 (35%) | 14 (100%) | - | - |
| motzarella.info | - | 19 (100%) | - | - |
| motzarella.newusers | - | 31 (100%) | - | - |
| motzarella.nocems | 0 (100%) | - | - | - |
| motzarella.talk | - | 12 (100%) | - | - |
| motzarella.test | 582 (100%) | 184 (31%) | - | - |
| ms-news.AVAILABLE (2 Gruppen) | 0 (100%) | - | - | - |
| mtl.AVAILABLE (5 Gruppen) | 231 (100%) | - | - | - |
| muc.PART1 (88 Gruppen) | - | 769 (2%) | 26080 (99%) | 26094 (100%) |
| muc.PART2 (70 Gruppen) | 73365 (35%) | 8136 (3%) | 207672 (100%) | 164810 (79%) |
| muc.PART3 (41 Gruppen) | - | - | - | 2 (100%) |
| muenster.PART1 (15 Gruppen) | 365 (17%) | - | 1568 (77%) | 2036 (100%) |
| muenster.PART2 (8 Gruppen) | - | - | 16 (94%) | 17 (100%) |
| mustangpeak.AVAILABLE (9 Gruppen) | 1 (100%) | - | - | - |
| nashville.general | 325 (100%) | - | - | - |
| nb.AVAILABLE (10 Gruppen) | 92 (100%) | - | - | - |
| nbg.PART1 (10 Gruppen) | 32 (24%) | 20 (15%) | 132 (100%) | - |
| nbg.veranstaltungen | - | 0 (0%) | 2 (100%) | - |
| nc.AVAILABLE (6 Gruppen) | 43 (100%) | - | - | - |
| nctu.AVAILABLE (103 Gruppen) | 3039 (100%) | - | - | - |
| ncu.AVAILABLE (17 Gruppen) | 772 (100%) | - | - | - |
| ne.AVAILABLE (28 Gruppen) | 145 (100%) | - | - | - |
| nebr.AVAILABLE (13 Gruppen) | 21 (100%) | - | - | - |
| net.PART1 (145 Gruppen) | - | 0 (100%) | - | - |
| net.config | 0 (0%) | 1 (100%) | - | - |
| net.test | 0 (100%) | 0 (100%) | - | - |
| netobjects.AVAILABLE (70 Gruppen) | 5 (100%) | - | - | - |
| netscape.AVAILABLE (104 Gruppen) | 90 (100%) | - | - | - |
| newbie-net.AVAILABLE (2 Gruppen) | 0 (100%) | - | - | 0 (100%) |
| neworleans.general | 262 (100%) | - | - | - |
| news.AVAILABLE (31 Gruppen) | 208606 (9%) | 141476 (6%) | 2249334 (100%) | 528478 (23%) |
| newsguy.AVAILABLE (8 Gruppen) | 135 (100%) | - | - | - |
| newsmon.autotest | 3599 (100%) | - | - | - |
| nf.AVAILABLE (15 Gruppen) | 11382 (100%) | - | - | - |
| nh.AVAILABLE (4 Gruppen) | 0 (100%) | - | - | - |
| ni.AVAILABLE (13 Gruppen) | 36 (100%) | - | - | - |
